ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1&2 ΥΠΝ. ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ | 85 | 75 | 75 | 77 | 36 | 39 | 82 | 75 | 75 | 77 | 75 |
ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΒΕΡΑΝΤΑ | 10 | 8,1 | 9,4 | 8 | 0 | 10,8 | 10 | 8,1 | 9,4 | 8 | 10,8 |
ΚΑΛ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΑΠΟΘΗΚΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΤΙΜΗ | Ν/Α | 160000 | 160000 | 160000 | Ν/Α | 90000 | 165000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ |